| Сырьевые мельницы | Цементные мельницы | Угольные мельницы |
|---|---|---|
| СМ 436 | 3,2Х15 | Ш-16 |
| СМ-1456 | 2,0Х10 | Ш-25А |
| ММС 70Х23 | 2,5Х13 | Ш-32 (малая) |
| ММС 70Х23 ГИДРОФОЛ | 2,4Х13 | Ш-50А |
| МШР 3,2/3,1 | 3,0Х14 | Ш-12 |
| 25,5Х14,5; 2700Х1450 | 2,2Х13 | Ш-50 |
| МСЦ 2100Х2200 | 2,2Х13 | Ш-70 |
| 4,0Х13,5 | Ш-10 | |
| 3,0/2,0 | ||
| МЦШ 3,2Х4,5 | ||
| 1200Х1200 |